Théophile Naël (Mahindra) was de snelste rijder op de grid tijdens de Madrid Rookie Test. De 18-jarige Fransman zette zijn tijd van 1:29.216 vlak voor de middag neer. Ook DS-Rookie Nikita Bedrin kan terugkijken op een uitstekende Rookie Test met de tweede tijd.
Foto © Formula E / Malcolm Griffiths
In tegenstelling tot de koude en natte sessies tijdens de 2026 Madrid E-Prix, was de zon volop aanwezig voor de officiële Madrid Rookie Test op zondag. Tijdens deze test namen 20 talentvolle Rookies plaats achter het stuur van de GEN3 EVO-wagen op het Circuito del Jarama. Normaal gezien wordt de Rookie Test later op het jaar in Berlijn georganiseerd, maar de organisatie koos dit keer voor een nieuwe locatie.
Naël snelste, DS toont veel pace
Théophile Naël was tijdens deze test de snelste rijder op de grid in de Mahindra M12Electro. Hij zette zijn tijd tijdens de eerste sessie in de ochtend neer, waarna niemand hem nog wist te verbeteren. Mahindra had overduidelijk een goede wagen geprepareerd, want Kush Mani zette met een tijd van 1:29.330 de derde tijd neer. Nikita Bedrin eindigde voor DS Penske net tussen beide rijders in met een uitstekende 1:29.550 op de klok. Tweede DS-rookie Daniil Kvyat eindigde als vijfde (1:29.956) en was zelfs de tweede snelste rijder tijdens de ochtendsessie. Hierdoor blijkt dat DS Penske bij de afstelling van de wagen misschien gehoopt had op wat warmer weer, gezien hun lagere pace tijdens het race-weekend.
| Pos. | Rijder | Team | Beste tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Théophile Naël | Mahindra Racing | 1:29.216 | — |
| 2 | Nikita Bedrin | DS Penske | 1:29.250 | +0.034 |
| 3 | Kush Maini | Mahindra Racing | 1:29.330 | +0.114 |
| 4 | Victor Martins | Nissan | 1:29.888 | +0.672 |
| 5 | Daniil Kvyat | DS Penske | 1:29.956 | +0.740 |
| 6 | Zak O’Sullivan | Envision | 1:30.025 | +0.809 |
| 7 | Téo Pourchaire | Citroën Racing | 1:30.175 | +0.959 |
| 8 | Freddie Slater | Andretti | 1:30.390 | +1.174 |
| 9 | Ayhancan Güven | Porsche | 1:30.398 | +1.182 |
| 10 | Callum Voisin | Andretti | 1:30.526 | +1.310 |
| 11 | Abbi Pulling | Nissan | 1:30.708 | +1.492 |
| 12 | Joshua Durksen | Citroën Racing | 1:30.756 | +1.540 |
| 13 | Richard Verschoor | Lola Yamaha ABT | 1:31.015 | +1.799 |
| 14 | Hugh Barter | Lola Yamaha ABT | 1:31.266 | +2.050 |
| 15 | Cian Shields | Cupra Kiro | 1:31.519 | +2.303 |
| 16 | Elia Weiss | Porsche | 1:31.993 | +2.777 |
| 17 | Bryce Aron | Jaguar TCS Racing | 1:32.108 | +2.892 |
| 18 | Bianca Bustamante | Cupra Kiro | 1:32.467 | +3.251 |
| 19 | Ella Lloyd | Envision | 1:33.133 | +3.917 |
| 20 | Juju Noda | Jaguar TCS Racing | 1:33.194 | +3.978 |

